- 2026-04-02专题 | 可见光的曲面镜聚焦成像模拟实验
- 2026-04-02专题 | 人工智能技术赋能大学物理实验课程的探索和实践
- 2026-03-27专题 | 利用Phyphox软件探究多普勒效应
- 2026-03-042026年1期
- 2026-03-04大学物理实验 | 衍射叠加算法在孔缝状结构干涉实验中的应用
- 2026-03-04大学物理实验 | BaFe12-2xNixRuxO19的磁性能、本征铁磁共振及其引发的宽频带微波吸收
- 2026-03-04大学物理实验 | 光纤马赫-曾德尔干涉仪的温度变化测量
- 2026-03-04大学物理实验 | 基于永磁体的磁致旋光效应实验研究
- 2026-03-04大学物理实验 | 光声断层成像中延时叠加与通用反投影算法实验对比研究
- 2026-03-04大学物理实验 | 用平行板电容器测量电荷量
- 2026-03-04专题 | 基于MATLAB的谐振子和BEC动力学仿真模拟
- 2026-03-04专题 | AI赋能前沿物理实验教学的探索与实践
- 2026-03-04专题 | 基于LabVIEW的双光子量子态层析仿真实验
- 2026-01-112025年12期
- 2026-01-11近代与综合实验 | 驻波腔集成锁定系统的设计开发
- 2026-01-11普通物理实验 | 基于不变性特征匹配的迈克耳孙干涉图样相似性检测方法



