- 2022-10-09近代与综合实验 | 基于量子计算原理的Shor算法优越性验证
- 2022-10-09近代与综合实验 | 利用光栅光谱仪测量防晒护肤品的透光率
- 2022-10-09普通物理实验 | 基于信号处理和深度学习的牛顿环实验
- 2022-10-09普通物理实验 | 基于轨迹实时追踪算法测量液体黏度
- 2022-10-09拓展与创新 | 采用自感应探针的原子力显微镜教学仪器
- 2022-10-09拓展与创新 | 基于球差选模的激光器横模特性实验
- 2022-10-09互联网+物理 | 物理实验课堂教学与手机动画技术的融合实践
- 2022-10-09基础教育 | 多功能电涡流演示仪
- 2022-10-09基础教育 | 液体压强的教学研究
- 2022-10-09专家论坛 | 论物理学科本质及其对物理教育的启示
- 2022-05-162022年3期
- 2022-05-16前沿导读 | 低气压射频等离子体的探针诊断方法
- 2022-05-16近代与综合实验 | 背散射方法测薄膜厚度和杂质分布
- 2022-05-16近代与综合实验 | 基于正电子湮没技术的材料空位型缺陷行为研究
- 2022-05-16普通物理实验 | 基于线偏振光测量液体折射率与反射率的研究
- 2022-05-16普通物理实验 | 可视声速变化演示实验